Informasi Layanan Pelanggan
Menu Ini Digunakan Untuk Informasi Layanan Pelanggan
Biaya Sambungan Baru
| NO | Golongan | Biaya | 
|---|---|---|
| 1 | Rumah Tangga (R1, R2, R3) | Rp. 1.237.000 | 
| 2 | Rumah Tangga (R4, R5), Instansi Pemerintah(IP) | Rp. 1.287.000 | 
| 3 | Niaga | Rp. 1.990.000 | 
| 4 | Industri | Rp. 8.646.000 | 
Biaya Administrasi Umum dan Pemeliharaan
| NO | Tentang | Biaya | 
|---|---|---|
| 1 | Biaya yang terkait dengan rekening air (Administrasi) | Rp. 2.500 | 
| 2 | Biaya test/tera meter atas permintaan pelanggan | |
| Meter Air ½ ” | Rp. 10.000 | |
| Meter Air ¾ ” | Rp. 15.000 | |
| Meter Air 1 ” | Rp. 20.000 | |
| Meter Air 2 ” | Rp. 25.000 | |
| 3 | Biaya penggantian meter air atas kesalahan pelanggan | |
| Meter Air ½ ” | Rp. 350.000 | |
| Meter Air ¾ ” | Rp. 750.000 | |
| Meter Air 1 ” | Rp. 1.200.000 | |
| Meter Air 2 ” | Rp. 4.800.000 | |
| 4 | Biaya pencabutan /pemutusan sambungan | Rp. 25.000 | 
| 5 | Biaya penyambungan kembali | Rp. 30.000 | 
| 6 | Biaya pindah alamat | Rp. 30.000 | 
| 7 | Biaya balik nama | Rp. 20.000 | 
| 8 | Denda | |
| Bulan Pertama | Rp. 4.000 | |
| Bulan Kedua | Rp. 8.000 | |
Informasi & Tarif PDAM Tirta Langkisau
NIAGA BESAR
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 58.500 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 7.850 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 10.200 | 
NIAGA KECIL
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 38.500 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 5.850 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 7.950 | 
NIAGA MENENGAH
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 48.500 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 7.100 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 9.200 | 
INDUSTRI BESAR
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 111.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 14.100 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 17.200 | 
INDUSTRI KECIL
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 71.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 9.600 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 12.200 | 
INDUSTRI MENENGAH
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 91.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 12.100 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 15.200 | 
INSTANSI PEMERINTAH
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 41.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 5.900 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 7.000 | 
RUMAH TANGGA (R1)
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 19.500 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 2.600 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 3.200 | 
RUMAH TANGGA (R2)
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 21.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 2.900 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 3.800 | 
RUMAH TANGGA (R3)
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 26.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 3.600 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 4.800 | 
RUMAH TANGGA (R4)
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 29.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 3.900 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 5.000 | 
RUMAH TANGGA (R5)
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 31.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 4.100 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 5.200 | 
SEKOLAH NEGERI / SWASTA
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 36.000 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 4.400 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 5.500 | 
SOSIAL KHUSUS
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 17.500 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 2.600 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 2.700 | 
SOSIAL UMUM
| Progresif | Kubikasi | Biaya | 
|---|---|---|
| Beban (≤ 10) | 0.0 m3 - 10.0m3 | 17.500 | 
| Range 2 | 11.0 m3 - 20.0m3 | 2.600 | 
| Range 3 | 21.0 m3 - dst. | 2.600 | 

